U skladu sa Statutom Hrvatske Udruge za usklađenost poslovanja, Udruga vodi popis svih svojih članova u elektroničkom obliku te isti objavljuje na svojoj Internet stranici. Ako pojedini član ne želi da se njegovi osobni podaci objavljuju na Internet stranici Udruge, dužan je o tome obavijestiti Udrugu na adresu elektroničke pošte koja glasi: info@complianceassociation.hr
|
Ime |
Prezime | Datum pristupa |
Kategorija članstva |
| Aleksandra | Mrkonjić Bosak | o8.06.2021. | Redovit |
| Marija | Bošković Batarelo | o8.06.2021. | Redovit |
| Dajra | Dedić | o8.06.2021. | Redovit |
| Vinko | Berković | o8.06.2021. | Redovit |
| Ivan | Gazić | o8.06.2021. | Redovit |
| Gianna | Šperanda Fabo | 25.01.2022. | Redovit |
| Tatjana | Mršić | 06.04.2024 | Redoviti |
| Saša | Vitez | 23.09.2022. | Redovit |
| Ivana | Grgić Valečić | 28.09.2022. | Redovit |
| Jadranka | Berković | 26.02.2024 | Redovit |
| Željka | Hofer | 17.01.2023. | Redovit |
| Ivana | Puharić | 15.05.2023. | Redovit |
| Sanja | Ožić | 19.06.2023. | Redovit |
| Dariana | Maradin | 12.04.2024. | Redovit |
| Filip | Dmitrašinović | 15.04.2024. | Redovit |
| Monika | Peić | 15.04.2024. | Redovit |
| Matea | Golum | 22.04.2024. | Redovit |
| Ruža | Salopek | 15.05.2024. | Redovit |
| Hela | Vidović | 17.09.2024. | Redovit |
| Mirela | Cigrovskij Šoštarić | 16.07.2024. | Redovit |
| Marta | Ambrinac | 02.11.2024. | Redovit |
| Martina | Badurina Kruljac | 21.11.2024. | Redovit |
| Kristina | Čakalić | 31.12.2024. | Redovit |
| Lucija | Dalić Vučković | 08.01.2025. | Redovit |
| Matea | Marić | 29.03.2025. | Redovit |
|
Naziv Pravne Osobe |
OIB | Datum Pristupa |
Kategorija Članstva |
|
HMID D.O.O |
07229900031 | 11.11.2021. |
Redovit |
| HMOD d.d. | 17448125754 | 05.01.2022. | Redoviti |
| PHARMAMED-MADO d.o.o. | 75221285697 | 03.06.2025. | Redoviti |
| MEDCIAL INTERTRADE d.o.o. | 04492664153 | 27.03.2025. | Redoviti |
